<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Illustratorのツボ</title>
	<atom:link href="http://www.adphic.jp/ai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adphic.jp/ai</link>
	<description>Adobe Illustratorのtipsサイト:イラストレーターのツボ</description>
	<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 12:33:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>よく使うIllustratorのショートカット一覧</title>
		<link>http://www.adphic.jp/ai/speed-up/shortcut/</link>
		<comments>http://www.adphic.jp/ai/speed-up/shortcut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masami SATO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[作業効率化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adphic.jp/ai/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[作業の効率化に、ショートカットは欠かせない。しかし、すべて覚えようとしても多すぎるし、さほど役に立たないものもあるので必要最小限だけにしています。
主に使っているショートカットは
　1-作業中頻繁に使うコマンドショートカ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>作業の効率化に、ショートカットは欠かせない。しかし、すべて覚えようとしても多すぎるし、さほど役に立たないものもあるので必要最小限だけにしています。<br />
主に使っているショートカットは<br />
　1-作業中頻繁に使うコマンドショートカット。<br />
　2-フォトショップなど、他のソフトと互換性のあるショートカット。<br />
　3-左手だけ、または左手＋マウスで使えるショートカット。<br />
なお「編集＞キーボードショートカット」のパレットで、ショートカットの一覧を確認でき、カスタマイズも可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adphic.jp/ai/speed-up/shortcut/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>イラレラボ illustrator-labo</title>
		<link>http://www.adphic.jp/ai/link/illustrator_dtp/illustrator-labo/</link>
		<comments>http://www.adphic.jp/ai/link/illustrator_dtp/illustrator-labo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 14:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masami SATO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Illustrator・DTPリンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adphic.jp/ai/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Illustratorを使った、中級・上級向けのコンテンツ作成を紹介しているサイト。作り方を解説する「Tutorial」、 機能についてうんちく語る「Tips」、フリー素材を配布する「Freebies」で構成。イラストを [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Illustratorを使った、中級・上級向けのコンテンツ作成を紹介しているサイト。作り方を解説する「Tutorial」、 機能についてうんちく語る「Tips」、フリー素材を配布する「Freebies」で構成。イラストを描いている方にはおすすめのサイトです。<br />
※バナーの画像はトップページのイラストの一部を、無断で利用させていただきました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adphic.jp/ai/link/illustrator_dtp/illustrator-labo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ガイドをまとめて選択する</title>
		<link>http://www.adphic.jp/ai/speed-up/guide/</link>
		<comments>http://www.adphic.jp/ai/speed-up/guide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masami SATO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[作業効率化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adphic.jp/ai/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[「ガイド」はそのまま残していても、印刷やプリントされることはありませんが、不必要なガイドがたくさん残っているのはみっともないので、データの入稿時に消去するか、ガイド専用のレイヤーにまとめます。
ただし、Illustrat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「ガイド」はそのまま残していても、印刷やプリントされることはありませんが、不必要なガイドがたくさん残っているのはみっともないので、データの入稿時に消去するか、ガイド専用のレイヤーにまとめます。<br />
ただし、Illustrator のメニューでは、一括で「ガイドを消去」できますが、一括で選択はできませんので「ガイドを消去」を利用します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adphic.jp/ai/speed-up/guide/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Illustratorのライブラリに無いDICカラーを使う</title>
		<link>http://www.adphic.jp/ai/creation/spotcolor/</link>
		<comments>http://www.adphic.jp/ai/creation/spotcolor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 02:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masami SATO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[特色データ作成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adphic.jp/ai/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Illustrator には「DICカラーガイド」の第1巻から第6巻までのスウォッチが収録されています。それ以外の「日本の伝統色」や「フランスの伝統色」などを Illustrator で使いたい場合は、DIC カラーを  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Illustrator には「DICカラーガイド」の第1巻から第6巻までのスウォッチが収録されています。それ以外の「日本の伝統色」や「フランスの伝統色」などを Illustrator で使いたい場合は、DIC カラーを CMYK の数値に%換算した「近似色網点」を調べ、「スウォッチオプション＞新規スウォッチ」で、カラータイプを特色 ( 9.0 までスポットカラー ) で追加すれば使えることになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adphic.jp/ai/creation/spotcolor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>特色とDICカラーガイドの基礎</title>
		<link>http://www.adphic.jp/ai/creation/dic-colorguide/</link>
		<comments>http://www.adphic.jp/ai/creation/dic-colorguide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 05:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masami SATO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[特色データ作成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adphic.jp/ai/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Illustrator のスウォッチライブラリには、DIC株式会社が発行する「DICカラーガイド」の第1巻から第6巻までのプリセットカラーが収録されている。印刷などで使用頻度の高い、DIC カラーについてまとめてみました [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Illustrator のスウォッチライブラリには、DIC株式会社が発行する「DICカラーガイド」の第1巻から第6巻までのプリセットカラーが収録されている。印刷などで使用頻度の高い、DIC カラーについてまとめてみました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adphic.jp/ai/creation/dic-colorguide/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>スウォッチライブラリから特色を使う</title>
		<link>http://www.adphic.jp/ai/creation/library/</link>
		<comments>http://www.adphic.jp/ai/creation/library/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 06:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masami SATO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[特色データ作成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adphic.jp/ai/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Illustrator には DIC Color や TOYO Color、PANTONE、Web など、数多くのカラーが用意されています。この中で主に印刷に使われるカラーを「特色」と呼び、CMYK のプロセスカラーでは [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Illustrator には DIC Color や TOYO Color、PANTONE、Web など、数多くのカラーが用意されています。この中で主に印刷に使われるカラーを「特色」と呼び、CMYK のプロセスカラーでは得られないカラーバリエーションの、デザインや印刷を実現します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adphic.jp/ai/creation/library/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>パフォーマンスの最適化</title>
		<link>http://www.adphic.jp/ai/speed-up/performance/</link>
		<comments>http://www.adphic.jp/ai/speed-up/performance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 04:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masami SATO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[作業効率化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adphic.jp/ai/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Illustrator のパフォーマンスを低下させる原因のひとつは、主にサムネールの描画とアートワークの複雑さです。CS2 にはサムネールを表示するパレットが6個あります。これらはオブジェクトを書き換えるごとに再描画を行 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Illustrator のパフォーマンスを低下させる原因のひとつは、主にサムネールの描画とアートワークの複雑さです。CS2 にはサムネールを表示するパレットが6個あります。これらはオブジェクトを書き換えるごとに再描画を行いますので、デスクトップに表示しないかサムネールの数を少なくするだけで、高速化することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adphic.jp/ai/speed-up/performance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Startupファイルをカスタマイズする</title>
		<link>http://www.adphic.jp/ai/speed-up/startup/</link>
		<comments>http://www.adphic.jp/ai/speed-up/startup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 14:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masami SATO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[作業効率化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adphic.jp/ai/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Illustrator を起動、新規ファィルを作成したとき、パレットやウインドウは「プラグインフォルダ＞ Startup ファィル」の設定を読み込んで表示されます。自分の作業に合わせてカスタマイズしたい場合は、このファイ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Illustrator を起動、新規ファィルを作成したとき、パレットやウインドウは「プラグインフォルダ＞ Startup ファィル」の設定を読み込んで表示されます。自分の作業に合わせてカスタマイズしたい場合は、このファイルを開いた状態で環境を整え、保存すれば次から同じ環境で表示されます。<br />
※CS3ではパレットの配置なども大幅に変更されているようですが、検証していません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adphic.jp/ai/speed-up/startup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>筆文字オーダーサービス</title>
		<link>http://www.adphic.jp/ai/link/font_item/e-fudemoji/</link>
		<comments>http://www.adphic.jp/ai/link/font_item/e-fudemoji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 09:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masami SATO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[フォント・素材リンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adphic.jp/ai/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[筆文字でお世話になっている 株式会社シンカ さん。広告物なら、ロイヤリティフリーで7文字まで9,000円の料金です。作風の見本から選べるので発注しやすく、EPS のアウトラインデータで納品してくれます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>筆文字でお世話になっている 株式会社シンカ さん。広告物なら、ロイヤリティフリーで7文字まで9,000円の料金です。作風の見本から選べるので発注しやすく、EPS のアウトラインデータで納品してくれます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adphic.jp/ai/link/font_item/e-fudemoji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Best brands of the World</title>
		<link>http://www.adphic.jp/ai/link/font_item/best-brands-of-the-world/</link>
		<comments>http://www.adphic.jp/ai/link/font_item/best-brands-of-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 08:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masami SATO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[フォント・素材リンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adphic.jp/ai/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[世界のロゴデータがダウンロードできるサイト。2009年3月現在で16万を超えています。日本の有名な企業や団体のロゴもたくさんあるようです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界のロゴデータがダウンロードできるサイト。2009年3月現在で16万を超えています。日本の有名な企業や団体のロゴもたくさんあるようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adphic.jp/ai/link/font_item/best-brands-of-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
